Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7187 | 26.04.2024 | 84 | 01.05.2024 | 1006022394 |
| 2 | 6399 | 26.04.2023 | 83 | 01.05.2023 | 1005735585 |
| 3 | 18065 | 02.12.2022 | 238 | 07.12.2022 | 1005622007 |
| 4 | 18441 | 11.10.2021 | 200 | 14.10.2021 | 1005312292 |
| 5 | 14811 | 17.10.2019 | 204 | 22.10.2019 | 1004742416 |
| 6 | 1966 | 07.02.2019 | 29 | 12.02.2019 | 1004564393 |
| 7 | 17779 | 12.12.2018 | 244 | 17.12.2018 | 1004522431 |
| 8 | 15827 | 28.11.2013 | 234 | 03.12.2013 | 1213419 |
Erbringung von professionellen Beratungsdienstleistungen im Versicherungswesen für Gesellschaften und Privatpersonen, Handel und Vertrieb im In- und Ausland von Waren und Produkten aller Art, insbesondere von Produkten im Bereich des Versicherungswesens, Vertrieb und Führung von Maklermandaten im In- und Ausland sowie Übernahme von verschiedenen Dienstleistungen für Vertriebspartner im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten