HORYOU SA
Company Overview
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
2 | 23805 | 28.09.2021 | 01.10.2021 | 1005303540 | |
3 | 17863 | 21.07.2021 | 26.07.2021 | 1005258120 | |
4 | 241 | 05.01.2021 | 08.01.2021 | 1005069600 | |
5 | 21666 | 07.12.2020 | 10.12.2020 | 1005044877 | |
6 | 13748 | 12.08.2020 | 17.08.2020 | 1004959319 | |
7 | 23995 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 1004531668 | |
8 | 10381 | 06.06.2018 | 11.06.2018 | 4282355 | |
9 | 10067 | 01.06.2018 | 06.06.2018 | 4273213 | |
10 | 5076 | 13.03.2018 | 16.03.2018 | 4118021 |
Company Purpose
gestion, développement et exploitation de sites internet; toutes activités liées à l'informatique, la téléphonie, la télévision et la communication; conseils, études, assistance, prestation de services et vente de produits, en particulier dans la communication, le commerce (notamment électronique), l'industrie, l'immobilier, la finance et les ressources humaines; exploitation, gestion et vente d'espaces publicitaires, notamment dans les domaines de l'informatique, la téléphonie, la presse et les médias; souscription, acquisition, administration, détention et cession de participations dans toute société ou entreprise commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière; acquisition, administration, détention et cession de tous procédés, brevets, licences, noms de domaine, marques, modèles et autre éléments similaires, le tout dans le respect de la LFAIE (cf. statuts pour but complet).