Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 2 | 16791 | 29.10.2009 | 04.11.2009 | 10/5327202 | |
| 3 | 9724 | 18.08.2004 | 24.08.2004 | 7/2418650 | |
| 4 | 2634 | 01.03.2004 | 05.03.2004 | 7/2155034 | |
| 5 | 5882 | 26.05.2000 | 02.06.2000 | 3757 | |
| 6 | 8296 | 29.07.1997 | 20.08.1997 | 6042 |
commercialisation de produit et matériel se rapportant aux marchés de l'environnement, de l'horticulture, de la pépinière, des espaces verts et surfaces sportives, de même que de produits ou matériel à usage agricole et para-agricole; prestations de services relatives à ces produits; activités de recherche et de développement de ces produits et de produits connexes ou complémentaires.