Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1955 | 06.02.2026 | 1006566951 | 11.02.2026 | 1006566951 |
| 2 | 12120 | 30.09.2025 | 1006449268 | 03.10.2025 | 1006449268 |
| 3 | 8959 | 14.07.2025 | 1006387726 | 17.07.2025 | 1006387726 |
| 4 | 9160 | 13.07.2022 | 1005523333 | 18.07.2022 | 1005523333 |
| 5 | 780 | 21.01.2020 | 1004813799 | 24.01.2020 | 1004813799 |
La progettazione, implementazione ed attuazione di sistemi informatici per la compra-vendita, in modalità automatica e semi-automatica, di strumenti finanziari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, azioni, obbligazioni, valute, CFD, futures, opzioni. La società potrà operare su qualsiasi mercato mondiale regolamentato.