Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 15084 | 08.10.2015 | 13.10.2015 | 2422809 | |
| 3 | 16174 | 16.11.2012 | 21.11.2012 | 6941280 | |
| 4 | 2646 | 15.02.2012 | 20.02.2012 | 6559426 | |
| 5 | 19204 | 19.12.2011 | 22.12.2011 | 6473594 | |
| 6 | 3202 | 29.06.2011 | 04.07.2011 |
la société a pour but le commerce de tout produit, l'installation d'éclairage, la prestation de services d'ingénierie, la représentation des intérêts d'autres sociétés dans le domaine des technologies d'économie d'énergie et d'innovation, en particulier les "daylighting technologies" ainsi que le commerce international de tout produit (pour but complet cf. statuts).