Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11787 | 08.07.2021 | 133 | 13.07.2021 | 1005247485 |
| 2 | 4609 | 18.03.2021 | 57 | 23.03.2021 | 1005130579 |
| 3 | 16890 | 12.11.2020 | 224 | 17.11.2020 | 1005024205 |
| 4 | 3482 | 02.03.2020 | 45 | 05.03.2020 | 1004845322 |
| 5 | 15018 | 01.10.2019 | 192 | 04.10.2019 | 1004730227 |
| 6 | 12006 | 05.08.2019 | 151 | 08.08.2019 | 1004691979 |
| 7 | 2593 | 11.02.2019 | 31 | 14.02.2019 | 1004566266 |
| 8 | 10130 | 06.07.2018 | 132 | 11.07.2018 | 4350949 |
| 9 | 9784 | 02.07.2018 | 128 | 05.07.2018 | 4338457 |
| 10 | 2938 | 22.02.2018 | 40 | 27.02.2018 | 4079563 |
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und den Handel mit Waren zum Betrieb eines Zentrums für vorwiegend humanmedizinische und paramedizinische Behandlungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.