Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 2 | 2121 | 31.01.2023 | 03.02.2023 | 1005669986 | |
| 3 | 22169 | 07.09.2021 | 10.09.2021 | 1005289334 | |
| 4 | 7777 | 15.04.2021 | 20.04.2021 | 1005154515 | |
| 5 | 5273 | 10.03.2021 | 15.03.2021 | 1005124397 | |
| 6 | 1356 | 23.01.2015 | 28.01.2015 | 1956607 | |
| 7 | 5996 | 03.04.2014 | 08.04.2014 | 1441657 | |
| 8 | 9979 | 22.06.2012 | 27.06.2012 | 6738508 |
toutes prestations concernant l'étanchéité, l'isolation, les injections, les joints, l'assainissement de sous-sols, application de résines synthétiques liquides, et travaux de bâtiment du second oeuvre (cf. statuts pour but complet).