Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 2 | 6130 | 01.04.2020 | 06.04.2020 | 1004867118 | |
| 3 | 24136 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 1004794494 | |
| 4 | 22320 | 28.11.2019 | 03.12.2019 | 1004774018 | |
| 5 | 10243 | 23.06.2010 | 29.06.2010 | 10/5698256 |
exploitation d'un garage, soit en particulier commerce, importation, exportation et représentation de tous véhicules neufs et d'occasion, de pièces détachées et de pneumatiques, entretien, dépannage, réparation de véhicules à moteur, installation et entretien d'équipements électriques dans les véhicules, vente, réparation et entretien de véhicules, tous travaux de carrosserie et de peinture, aménagement de tous véhicules, ainsi que toute activité de conseil et de service en rapport avec la branche de l'automobile et de véhicules à moteur (cf. statuts pour but complet).