Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | 1750 | Rectification | 17.02.2006 | 15/3248966 | |
| 3 | 2349 | Rectification | 02.03.2006 | 18 | |
| 4 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 5 | 21322 | 31.10.2024 | 05.11.2024 | 1006171249 | |
| 6 | 15357 | 29.07.2024 | 02.08.2024 | 1006099166 | |
| 7 | 6932 | 08.04.2021 | 13.04.2021 | 1005148316 | |
| 8 | 8397 | 26.05.2020 | 29.05.2020 | 1004900027 | |
| 9 | 1421 | 23.01.2017 | 26.01.2017 | 3308327 | |
| 10 | 15054 | 08.10.2015 | 13.10.2015 | 2423113 |
le fonds a pour but la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des employes des sociétés du groupe Yteqam SA, qui sont Yteqam SA, de Rham SA et DR Invest SA (pour but complet cf. acte de fondation).