Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 1595 | 22.01.2025 | 27.01.2025 | 1006239335 | |
| 3 | 7025 | 28.04.2020 | 01.05.2020 | 1004881566 | |
| 4 | 5029 | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 1004854677 | |
| 5 | 1388 | 25.01.2016 | 28.01.2016 | 2626017 | |
| 6 | 10621 | 13.07.2015 | 16.07.2015 | 2273573 | |
| 7 | 18578 | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 1247141 |
la société a pour but la recherche de financement, expertise, mise en valeur et courtage de tout bien immobilier, courtage de produits financiers et d'assurances (pour but complet cf. statuts).