Espace 2 Roues SA
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16549 | 06.09.2023 | 11.09.2023 | 1005835607 | |
| 2 | 27795 | 16.11.2021 | 19.11.2021 | 1005338415 | |
| 3 | 25453 | 18.10.2021 | 21.10.2021 | 1005317783 | |
| 4 | 13108 | 09.06.2021 | 14.06.2021 | 1005216743 | |
| 5 | 1683 | 27.01.2016 | 01.02.2016 | 2631143 | |
| 6 | 6076 | 15.04.2015 | 20.04.2015 | 2106041 |
Company Purpose
l'exploitation de commerces ayant un rapport avec le commerce de scooters, de motos et de voitures, à savoir expositions, achat et vente de scooters, de motos et de voitures neufs et d'occasions ainsi que tous accessoires et vêtements y relatifs; l'importation de véhicules, de vêtements et d'accessoires motos; l'exploitation de garages spécialisés en réparation et entretien de scooters, de motos et de voitures, notamment en matière de pneus, de freins et de vidanges, l'achat, la vente et la gestion de biens immobiliers à l'exclusion de toute transaction soumise à la LFAIE; la vente et la réparation de cycles. Elle peut s'intéresser à toutes affaires connexes.