Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12668 | 16.06.2025 | 19.06.2025 | 1006361292 | |
| 2 | 13471 | 19.07.2022 | 22.07.2022 | 1005527618 | |
| 3 | 17521 | 19.07.2021 | 22.07.2021 | 1005255965 | |
| 4 | 4308 | 25.02.2021 | 02.03.2021 | 1005113712 | |
| 5 | 822 | 12.01.2021 | 15.01.2021 | 1005075590 | |
| 6 | 3216 | 13.02.2020 | 18.02.2020 | 1004833341 | |
| 7 | 2397 | 01.02.2019 | 06.02.2019 | 1004560473 | |
| 8 | 13566 | 08.08.2016 | 11.08.2016 | 2999893 | |
| 9 | 3202 | 25.02.2015 | 02.03.2015 | 2017479 | |
| 10 | 14698 | 04.09.2014 | 09.09.2014 | 1705709 |
fournir, en Suisse et à l'étranger, tous conseils, services et prestations dans le domaine énergétique tel que la réalisation d'études et d'expertises, ainsi que la création de concepts, notamment en matière de chauffage, de ventilation, de sanitaire et d'électricité (cf. statuts pour but complet).