Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 10426 | 18.05.2022 | 23.05.2022 | 1005480222 | |
| 3 | 20842 | 22.11.2018 | 27.11.2018 | 1004507116 | |
| 4 | 1821 | 30.01.2017 | 02.02.2017 | 3323667 | |
| 5 | 16663 | 20.10.2016 | 25.10.2016 | 3126259 | |
| 6 | 15414 | 15.10.2013 | 18.10.2013 | 1134965 |
la société a pour but l'exploitation d'un cabinet médical et le commerce de tous produits anti aging (pour but complet cf. statuts).