Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 19.01.2018 | 16 | 24.01.2018 | 4011463 |
| 2 | 1084 | 13.09.2017 | 180 | 18.09.2017 | 3756903 |
| 3 | B1517 | 25.11.2016 | B233 | 30.11.2016 | 3192731 |
| 4 | 1276 | 28.09.2016 | 191 | 03.10.2016 | 3085177 |
| 5 | 317 | 09.03.2009 | 50 | 13.03.2009 | 13/4924310 |
Die Gesellschaft bezeckt die Erbringung von medizinischen und kosmetischen Dienstleistungen sowie Handel mit Medizin- und Kosmetikprodukten. Nebenzwecke gemäss Statuten.