Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 3 | 5003 | 11.03.2022 | 16.03.2022 | 1005428559 | |
| 4 | 21878 | 27.10.2021 | 01.11.2021 | 1005324374 | |
| 5 | 10987 | 19.06.2018 | 22.06.2018 | 4309011 | |
| 6 | 10398 | 22.06.2017 | 27.06.2017 | 3605653 | |
| 7 | 16000 | 17.10.2011 | 20.10.2011 | 6383734 | |
| 8 | 9036 | 11.06.2009 | 17.06.2009 | 18/5073644 | |
| 9 | 1485 | 28.01.2009 | 03.02.2009 | 21/4859910 | |
| 10 | 2038 | 14.02.2008 | 20.02.2008 | 16/4348336 |
la société a pour but tous travaux de génie civil, de maçonnerie, travaux spéciaux ainsi que location de machines. Elle peut en outre: Exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but; Créer des succursales ou des filiales en Suisse ou à l'étranger; Participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but.