Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4499 | 03.04.2024 | 67 | 08.04.2024 | 1006003446 |
| 2 | 3283 | 06.03.2024 | 49 | 11.03.2024 | 1005982447 |
| 3 | 13493 | 19.10.2020 | 206 | 22.10.2020 | 1005006093 |
| 4 | 936 | 22.01.2019 | 17 | 25.01.2019 | 1004551256 |
| 5 | 11625 | 24.08.2018 | 166 | 29.08.2018 | 4441549 |
| 6 | 18202 | 27.11.2017 | 233 | 30.11.2017 | 3902241 |
La gestione di poli tecnologici aziendali in Svizzera e all'estero, l'organizzazione di eventi e conferenze, l'attività di facility management, nonché di consulenza e servizi in ambito tecnologico, marketing e promozionale. La società potrà costituire succursali e filiali, assumere interessenze e partecipazioni in altre società, sia in Svizzera che all'estero, come pure esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie o di altro genere che siano direttamente in relazione con lo scopo sociale.