Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12097 | 24.07.2023 | 27.07.2023 | 1005805632 | |
| 2 | 7880 | 10.05.2023 | 15.05.2023 | 1005746580 | |
| 3 | 19220 | 13.09.2021 | 16.09.2021 | 1005292925 | |
| 4 | 19724 | 26.11.2020 | 01.12.2020 | 1005036332 | |
| 5 | 14.10.2016 |
la société a pour but l'exploitation d'une entreprise générale de construction; l'importation et la vente de matériel de construction; la location de machines de chantier; le courtage, la transmission de fonds de commerce et la remise de commerce; l'achat, la vente, la promotion et la rénovation de biens immobiliers, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE (pour but complet cf. statuts).