Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5525 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 1005986014 | |
| 2 | 1149 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 1005939390 | |
| 3 | 17932 | 26.10.2023 | 31.10.2023 | 1005873317 | |
| 4 | 19338 | 14.10.2022 | 19.10.2022 | 1005586804 | |
| 5 | 6444 | 28.04.2015 | 01.05.2015 | 2131137 | |
| 6 | 4099 | 12.03.2015 | 17.03.2015 | 2046869 | |
| 7 | 17746 | 05.12.2014 | 10.12.2014 | 1870655 |
la société a pour but l'achat, la vente et la gestion de participation dans des entreprises en Suisse et à l'étranger, la gestion de patrimoine ainsi que la prestation de service de toutes natures dans ces domaines et cela notamment dans le domaine de l'industrie de la céramique et de la porcelaine. La société ne peut prendre aucune participation immobilière en Suisse, sauf dans les cas où la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger l'y autorise (pour but complet cf. statuts).