Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 517 | 08.01.2021 | 13.01.2021 | 1005072999 | |
| 3 | 19760 | 26.11.2020 | 01.12.2020 | 1005036333 | |
| 4 | 6281 | 09.04.2020 | 16.04.2020 | 1004872152 | |
| 5 | 1531 | 22.01.2020 | 27.01.2020 | 1004815079 | |
| 6 | 13908 | 31.07.2019 | 06.08.2019 | 1004690772 | |
| 7 | 8486 | 09.05.2018 | 15.05.2018 | 4229071 | |
| 8 | 7783 | 08.05.2013 | 14.05.2013 | 7186720 | |
| 9 | 9168 | 27.05.2010 | 02.06.2010 | 20/5657390 | |
| 10 | 3149 | 21.03.2002 | 27.03.2002 | 12/403404 |
la société a pour but exploitation d'un atelier de carrosserie, de tôlerie et peinture pour véhicules à moteur; exploitation de garages, dépannage, location de tous véhicules et commerce de véhicules neufs et d'occasion et d'accessoires y relatifs; opérations immobilières à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE (pour but complet cf. statuts).