Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 3 | 2328 | 01.02.2024 | 06.02.2024 | 1005954349 | |
| 4 | 13660 | 21.07.2022 | 26.07.2022 | 1005529657 | |
| 5 | 6897 | 11.04.2022 | 14.04.2022 | 1005452183 | |
| 6 | 9272 | 10.06.2020 | 15.06.2020 | 1004911234 | |
| 7 | 15895 | 23.08.2019 | 28.08.2019 | 1004704644 | |
| 8 | 11400 | 28.06.2017 | 03.07.2017 | 3618581 | |
| 9 | 6702 | 18.04.2013 | 23.04.2013 | 7160364 | |
| 10 | 47 | 03.01.2011 | 07.01.2011 | 14/5973864 |
toutes opérations de conseil, d'administration et d'assistance à toutes entreprises industrielles ainsi que commerciales et immobilières; représentation, achat et vente de marchandises de tout genre, et participations; gérance de fortune au sens de la Loi sur les établissements financiers (LEFin). Elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son but et s'intéresser, sous toutes formes, à toutes entreprises similaires.