Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225830 | ||
| 2 | 220 | 17.01.2024 | 22.01.2024 | 1005940721 | |
| 3 | 3342 | 30.06.2021 | 05.07.2021 | 1005239755 | |
| 4 | 2594 | 25.05.2021 | 31.05.2021 | 1005199359 | |
| 5 | 3721 | 23.12.2011 | 29.12.2011 | 6483894 | |
| 6 | 1950 | 09.07.2007 | 13.07.2007 | 10/4024450 | |
| 7 | 62 | 11.01.2006 | 17.01.2006 | 14/3197808 | |
| 8 | 378 | 07.02.2005 | 11.02.2005 | 9/2698356 |
création et exploitation d'établissements médicaux et paramédicaux pour des soins ambulatoires; commerce et location de matériels et de produits se rapportant à l'esthétique, la beauté et la santé; acquisition, gestion et détention de participations dans des sociétés actives dans le domaine de la santé, esthétique ou du bien-être; études, recherches, développement, conseils, formations et prestations de services dans ces domaines.