Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 2 | 17249 | 26.09.2022 | 29.09.2022 | 1005572170 | |
| 3 | 3632 | 23.02.2022 | 28.02.2022 | 1005416389 | |
| 4 | 366 | 04.01.2018 | 09.01.2018 | 3977015 | |
| 5 | 18663 | 01.12.2009 | 07.12.2009 | 10/5378790 | |
| 6 | 1725 | 05.02.2007 | 09.02.2007 | 8/3768226 | |
| 7 | 9585 | 16.08.2004 | 20.08.2004 | 7/2414396 |
étude, planification et réalisation de toute nature en tant qu'entrepreneur général, ainsi que la fourniture de services y afférents; acquisitions, détention, gestion, exploitation et aliénation d'immeubles en Suisse et à l'étranger (cf. statuts pour but complet).