Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | 05.03.2024 | 48 | 08.03.2024 | 1005980918 |
| 2 | 1581 | 26.11.2021 | 234 | 01.12.2021 | 1005346455 |
| 3 | 1234 | 22.09.2015 | 186 | 25.09.2015 | 2391677 |
| 4 | 1364 | 27.09.2012 | 191 | 02.10.2012 | 6872730 |
| 5 | 1374 | 14.09.2010 | 182 | 20.09.2010 | 12/5817646 |
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, Export und Import sowie Unternehmensberatung und Erbringung von Büroservicedienstleistungen, wie administrative Arbeiten und Korrespondenzabwicklung. Nebenzwecke siehe Statuten.