Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9641 | 30.06.2023 | 128 | 05.07.2023 | 1005787502 |
| 2 | 8055 | 05.06.2023 | 109 | 08.06.2023 | 1005764111 |
| 3 | 6794 | 10.05.2022 | 93 | 13.05.2022 | 1005473377 |
| 4 | 12531 | 24.12.2015 | 253 | 30.12.2015 | 2572183 |
| 5 | 8776 | 14.09.2015 | 180 | 17.09.2015 | 2378215 |
| 6 | 3343 | 19.03.2010 | 59 | 25.03.2010 | 2/5557978 |
| 7 | 4144 | 17.06.2003 | 117 | 23.06.2003 | 1/1046990 |
| 8 | 7162 | 23.10.1995 | 209 | 27.10.1995 | 5922 |
| 9 | 5728 | 28.08.1995 | 169 | 01.09.1995 | 4888 |
| 10 | 4661 | 26.08.1993 | 176 | 10.09.1993 | 4771 |
Anpassung und Verkauf von Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräten sowie Handel mit optischen Instrumenten; ein allfälliger "kann Zweck" ist aus den Statuten zu entnehmen.