Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10349 | 18.09.2024 | 184 | 23.09.2024 | 1006135703 |
| 2 | 8335 | 22.07.2024 | 143 | 25.07.2024 | 1006093904 |
| 3 | 1808 | 15.02.2023 | 35 | 20.02.2023 | 1005682589 |
| 4 | 1076 | 01.02.2022 | 25 | 04.02.2022 | 1005397762 |
| 5 | 10795 | 17.12.2012 | 248 | 20.12.2012 | 6987074 |
| 6 | 4812 | 04.06.2012 | 109 | 07.06.2012 | 6708702 |
| 7 | 9105 | 07.10.2011 | 198 | 12.10.2011 | 6373576 |
| 8 | 12921 | 30.12.2010 | 3 | 05.01.2011 | 6/5972062 |
Herstellung, Bearbeitung und Vertrieb von Blechprodukten mittels Lasertechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.