Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5354 | 21.04.2022 | 80 | 26.04.2022 | 1005458768 |
| 2 | 16918 | 25.06.2021 | 124 | 30.06.2021 | 1005234098 |
| 3 | 5529 | 03.04.2017 | 68 | 06.04.2017 | 3452255 |
| 4 | 3302 | 25.03.2011 | 63 | 30.03.2011 | 6098774 |
| 5 | B1466 | 10.02.2011 | B33 | 16.02.2011 | 15/6036072 |
| 6 | 8325 | 05.07.2010 | 131 | 09.07.2010 | 20/5720080 |
| 7 | 10111 | 31.07.2009 | 150 | 06.08.2009 | 21/5182448 |
| 8 | 11825 | 14.11.2008 | 226 | 20.11.2008 | 19/4741710 |
| 9 | 9460 | 17.09.2008 | 184 | 23.09.2008 | 16/4661640 |
| 10 | 8962 | 02.10.2007 | 194 | 08.10.2007 | 14/4144396 |
Lo svolgimento di lavori di pittura e vernicuatura in genere nonché la posa di tappezzerie, di pavimenti ed isolazioni termiche, il risanamento beton, il montaggio di ponteggi, le opere da gessatore, nonché qualsiasi attività direttamente o indirettamente connessa con lo scopo sociale; l'importazione e l'esportazione di beni da e verso l'estero. La società può eseguire tutte le operazioni direttamente o indirettamente correlate allo scopo sociale come compravendere immobili e acquisire partecipazioni in altre società del settore.