Bear Engineering AG
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12533 | 15.11.2024 | 226 | 20.11.2024 | 1006183378 |
| 2 | 2028 | 25.02.2021 | 42 | 02.03.2021 | 1005113355 |
| 3 | 2757 | 24.03.2014 | 60 | 27.03.2014 | 1418897 |
| 4 | 3973 | 24.04.2009 | 82 | 30.04.2009 | 13/4996900 |
| 5 | 7340 | 14.08.2007 | 159 | 20.08.2007 | 10/4072638 |
| 6 | 3787 | 24.05.2006 | 104 | 31.05.2006 | 12/3397902 |
| 7 | 9326 | 31.12.2003 | 4 | 08.01.2004 | 3/2061634 |
Company Purpose
Erstellung, Bewirtschaftung und den Handel von Immobilien und anderen Vermögenswerten sowie die Erbringung von Ingenieur- und Treuhanddienstleistungen und Finanzberatungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.