Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | 19472 | Rectification | 23.11.2017 | 3888745 | |
| 3 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 4 | 6558 | 17.04.2020 | 22.04.2020 | 1004875439 | |
| 5 | 19101 | 14.11.2017 | 17.11.2017 | 3876985 | |
| 6 | 3279 | 23.02.2011 | 01.03.2011 | 6055166 | |
| 7 | 18500 | 22.11.2010 | 26.11.2010 | 24/5911930 | |
| 8 | 11328 | 16.09.2008 | 22.09.2008 | 17/4660656 | |
| 9 | 319 | 16.09.1997 | 01.10.1997 | 7199 |
la société a pour but le conseil et la gestion de biens, toutes opérations mobilières et immobilières, tous travaux d'architecture et d'expertise, les mandats d'entreprise générale dans le domaine de la construction (pour but complet cf. statuts).