Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 3 | 2784 | 12.02.2016 | 17.02.2016 | 2673169 | |
| 4 | 5077 | 03.04.2014 | 08.04.2014 | 1442227 | |
| 5 | 4205 | 20.03.2014 | 25.03.2014 | 1415345 | |
| 6 | 6254 | 10.04.2013 | 15.04.2013 | 7148058 | |
| 7 | 11536 | 14.07.2011 | 19.07.2011 | 6261748 | |
| 8 | 8568 | 12.09.2003 | 18.09.2003 | 13/1177050 | |
| 9 | 4286 | 17.04.2001 | 23.04.2001 | 2986 | |
| 10 | 1515 | 11.12.1997 | 24.12.1997 | 9276 |
la société a pour but: l'exploitation d'un atelier d'architecture, le conseil, l'acquisition, la vente, la réalisation et la gestion de biens immobiliers, à l'exception des opérations prohibées par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE); l'ingénierie environnementale, l'hydrobiologie, les recherches aquatiques et subaquatiques; l'importation, la distribution de matériaux et produits en relation avec les buts (pour but complet cf. statuts).