Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12374 | 30.09.2009 | 193 | 06.10.2009 | 18/5279662 |
| 2 | 7438 | 22.06.2009 | 121 | 26.06.2009 | 29/5094806 |
| 3 | B986 | 29.01.2009 | B23 | 04.02.2009 | 19/4860516 |
| 4 | 12762 | 09.12.2008 | 243 | 15.12.2008 | 21/4779942 |
| 5 | 7967 | 31.08.2007 | 172 | 06.09.2007 | 14/4098292 |
| 6 | 10 | 02.01.2007 | 4 | 08.01.2007 | 18/3711046 |
| 7 | 7043 | 11.10.2004 | 201 | 15.10.2004 | 12/2495288 |
| 8 | 6355 | 21.11.2003 | 229 | 27.11.2003 | 13/2002996 |
| 9 | (Transfer seat) | (Transfer seat) |
L'esercizio di un'impresa di costruzione e in particolare lavori di sopra e sottostruttura, scavi, opere in muratura faccia a vista. L'esecuzione e la riparazione di opere in muratura, opere da piastrellista, carpentiere muratore e gessatore. Lavori di sgombero e trasporto materiale. L'esecuzione di perizie, lavori di pulizia, noleggio attrezzi, come pure l'esecuzione di lavori di riparazione. L'assunzione di rappresentanze nonché la partecipazione a ditte con scopo analogo.