Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1491 | 16.02.2023 | 36 | 21.02.2023 | 1005683400 |
| 2 | 681 | 21.01.2022 | 18 | 26.01.2022 | 1005389821 |
| 3 | 9154 | 02.11.2020 | 216 | 05.11.2020 | 1005015583 |
| 4 | 7560 | 18.09.2019 | 183 | 23.09.2019 | 1004721397 |
| 5 | 227 | 11.01.2016 | 9 | 14.01.2016 | 2596173 |
| 6 | 8579 | 24.11.2015 | 231 | 27.11.2015 | 2506671 |
Die Gesellschaft berät und begleitet Auftraggeber bei der Konzeption, Planung und Umsetzung von altersgerechten Wohn- und Betreuungsangeboten; ebenso unterstützt sie Gemeinden in der Entwicklung und Umsetzung der Alterspolitik, um die Bedürfnisse für älter werdende Menschen nachhaltig zu sichern; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken sowie Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art.