Alphacuir SA
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 2 | 7065 | 11.03.2026 | 16.03.2026 | 1006597668 | |
| 3 | 1752 | 20.01.2026 | 23.01.2026 | 1006548893 | |
| 4 | 27260 | 09.11.2021 | 12.11.2021 | 1005333266 | |
| 5 | 9833 | 10.05.2021 | 14.05.2021 | 1005182005 | |
| 6 | 9000 | 26.05.2016 | 31.05.2016 | 2860945 | |
| 7 | 7475 | 07.05.2015 | 12.05.2015 | 2148783 | |
| 8 | 18395 | 27.11.2009 | 03.12.2009 | 8/5374306 | |
| 9 | 11254 | 04.09.2007 | 10.09.2007 | 6/4103542 | |
| 10 | 4412 | 12.04.2005 | 18.04.2005 | 9/2795692 |
Company Purpose
La société a pour but la conception, le développement, la fabrication, la transformation, l'assemblage et la commercialisation d'objets et d'articles en cuir ainsi qu'en tous autres matériaux, notamment destinés aux secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la maroquinerie, du voyage et des articles de luxe. La société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières en rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion de la prise de participations dans des sociétés détenant des actifs immobiliers en Suisse à destination de logements. La société peut accorder des prêts ou toute autre forme de financement à des sociétés du groupe ou à des tiers, ainsi que fournir des sûretés de tout type, y compris sous forme de garanties ou de nantissements, si cela favorise ses intérêts.