Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3308 | 28.06.2021 | 01.07.2021 | 1005236344 | |
| 2 | 148 | 05.01.2021 | 08.01.2021 | 1005069450 | |
| 3 | 3990 | 18.10.2018 | 23.10.2018 | 1004482622 | |
| 4 | 2872 | 02.07.2018 | 05.07.2018 | 4340213 | |
| 5 | 1757 | 14.06.2017 | 19.06.2017 | 3588407 | |
| 6 | 27.03.2017 |
fourniture de services en matière d'informatique et de télécommunication, développement d'applications, hébergement et gestion d'infrastructures informatiques, location et vente de produits bureautiques, informatiques et télécoms en général en Suisse et à l'étranger (pour but complet, cf. statuts).