Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26174 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | 1006503663 | |
| 2 | 10471 | 25.06.2020 | 30.06.2020 | 1004924674 | |
| 3 | 17 | 02.01.2020 | 08.01.2020 | 1004799098 | |
| 4 | 2838 | 19.02.2015 | 24.02.2015 | 2007359 | |
| 5 | 1241 | 22.01.2015 | 27.01.2015 | 1953393 |
consultation, coaching, supervision individuelle, groupe et équipe; création d'entreprise sociale, projet; séjour de rupture; formation, recherche, publication, édition; accompagnement de projet individuel, personnalisé, psychosocial et socioprofessionnel de personne handicapée, psychiatrisée, thérapie animale; audit, expertise, évaluation institutionnelle et d'entreprise sociale.