Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18863 | 23.09.2025 | 26.09.2025 | 1006443417 | |
| 2 | 18791 | 06.11.2023 | 09.11.2023 | 1005881339 | |
| 3 | 20060 | 26.10.2022 | 31.10.2022 | 1005594305 | |
| 4 | 8952 | 27.04.2022 | 02.05.2022 | 1005463068 | |
| 5 | 133 | 06.01.2020 | 09.01.2020 | 1004800465 |
la société a le but suivant: achat, vente, location et importation de produits de consommation, notamment des produits à vocation écologique (pour but complet cf. statuts).