Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Hauptadresse
Loading map...
| Nr. | Journal Nr. | Journaldatum | SOGC | SOGC-Datum | Seite / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 2 | 24810 | 10.12.2024 | 13.12.2024 | 1006205010 | |
| 3 | 1877 | 26.01.2024 | 31.01.2024 | 1005949250 | |
| 4 | 9596 | 19.05.2023 | 24.05.2023 | 1005753163 | |
| 5 | 3637 | 28.02.2017 | 03.03.2017 | 3383315 | |
| 6 | 15516 | 15.09.2016 | 20.09.2016 | 3064129 | |
| 7 | 16502 | 18.10.2011 | 21.10.2011 | 6386368 | |
| 8 | 13903 | 01.09.2011 | 06.09.2011 | 6323578 |
gestion sur une base discrétionnaire et individualisée de portefeuilles d'investissement dans le cadre de mandats donnés par des investisseurs, lesquels portefeuilles peuvent comporter des instruments financiers (cf. statuts pour but complet).