UNIADIS SA
Company Overview
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
2 | 22746 | 20.11.2024 | 25.11.2024 | 1006187114 | |
3 | 12291 | 22.07.2020 | 27.07.2020 | 1004946073 | |
4 | 12717 | 12.07.2019 | 17.07.2019 | 1004678211 | |
5 | 4273 | 01.03.2019 | 06.03.2019 | 1004581773 | |
6 | 16725 | 20.10.2016 | 25.10.2016 | 3126395 | |
7 | 3696 | 26.02.2016 | 02.03.2016 | 2699945 | |
8 | 11972 | 29.07.2013 | 02.08.2013 | 1011007 | |
9 | 7814 | 08.05.2013 | 14.05.2013 | 7187442 | |
10 | 8558 | 12.06.2012 | 15.06.2012 | 6721298 |
Company Purpose
la société a pour but l'enseignement à distance de toutes matières. La société peut: Exercer toute activité financière, commerciale et industrielle en rapport direct ou indirect avec son but; Créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; Participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; Accorder des prêts ou des garanties à ses actionnaires et à des tiers, se porter caution d'emprunts souscrits par des actionnaires ou des tiers, garantir ces emprunts par l'émission ou le nantissement de titres hypothécaires ou par la souscription de tout autre engagement financier. ABSENCE DE BUT LUCRATIF: La société n'a pas de but lucratif, elle est au service de l'enseignement et de la culture.