Taxa SA
Company Overview
Previous Company Names
- Taxa S.A.
Philippe Petitpierre
La Tour-de-Peilz
Adm. président
Signature collective à 2
Alexandre Kamerzin
Saint-Prex
Adm. secrétaire
Signature collective à 2
Stéphane Nançoz
Vevey
Adm. directeur général
Signature collective à 2
Nicolas Delacombaz
Roche
Adm.
Signature collective à 2
Stéphanie Reymond
Châtel-Saint-Denis
Adm.
Signature collective à 2
KPMG SA
Lausanne
Organe de révision
Mathias Schorro
Forel
Directeur
Signature collective à 2
Luciano Zoccolan
Yverdon-les-Bains
Directeur
Signature collective à 2
Roland Darra
Montreux
Procuration collective à 2
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | report | ||||
2 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
3 | 12811 | 25.06.2024 | 28.06.2024 | 1006070558 | |
4 | 6128 | 05.04.2023 | 12.04.2023 | 1005722079 | |
5 | 12891 | 29.06.2022 | 04.07.2022 | 1005511705 | |
6 | 4730 | 08.03.2022 | 11.03.2022 | 1005425578 | |
7 | 14187 | 21.06.2021 | 24.06.2021 | 1005227657 | |
8 | 21456 | 27.11.2019 | 02.12.2019 | 1004772802 | |
9 | 11633 | 28.06.2019 | 03.07.2019 | 1004666928 | |
10 | 8369 | 07.05.2019 | 10.05.2019 | 1004627802 |
Company Purpose
représentation, commerce et installation d'appareils de chauffage et de combustion et étude de toute installation concernant le chauffage; commerce, installation et entretien de réservoirs et de systèmes de stockage; commerce et représentation de toute matière première et produit manufacturé, en particulier d'application mécanique.