Summit Development SA
Company Overview
Previous Company Names
- CRM Conseil Marketing SA
- BIOSENS DISTRIBUTION SA
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 3 | 26346 | 03.12.2025 | 08.12.2025 | 1006506740 | |
| 4 | 13547 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 1006082358 | |
| 5 | 22316 | 10.09.2021 | 15.09.2021 | 1005292188 | |
| 6 | 18649 | 11.11.2014 | 14.11.2014 | 1823643 | |
| 7 | 18041 | 31.10.2014 | 05.11.2014 | 1805743 | |
| 8 | 14555 | 30.08.2013 | 04.09.2013 | 1059897 | |
| 9 | 11021 | 05.07.2011 | 08.07.2011 | 6245688 | |
| 10 | 9641 | 29.06.2009 | 03.07.2009 | 15/5112158 |
Company Purpose
l'achat, la vente, la location, le pilotage, le courtage et la promotion de tous biens immobiliers, ainsi que toutes prestations de conseils et de services dans le domaine immobilier. Elle a également pour but la création, la transformation et l'exploitation d'objets immobiliers, notamment de coopératives d'habitation, ainsi que les prestations de conseil y relatives. La société peut exercer toutes activités d'études marketing de produits et de services, ainsi que les opérations de diffusion, de commercialisation et de relations publiques qui en découlent, de même que toutes opérations commerciales s'y rapportant. De manière générale, la société peut participer à d'autres entreprises, constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, et exercer toute activité en rapport direct ou indirect avec son but.