Procter & Gamble European Services SARL
Company Overview
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | 08.01.2008 | 14.01.2008 | 8 | |
2 | 8701 | 04.07.2007 | 10.07.2007 | 8/4018346 | |
3 | 4915 | 05.04.2007 | 13.04.2007 | 8/3883988 | |
4 | 13564 | 24.10.2006 | 30.10.2006 | 8/3612890 | |
5 | 6192 | 09.05.2006 | 15.05.2006 | 8/3374434 | |
6 | 3940 | 21.03.2006 | 27.03.2006 | 8/3305610 | |
7 | 15767 | 23.12.2005 | 30.12.2005 | 9/3173922 | |
8 | 7188 | 13.06.2005 | 17.06.2005 | 7 | |
9 | 8278 | 12.07.2004 | 16.07.2004 | 7/2362824 | |
10 | 6363 | 04.06.2003 | 11.06.2003 | 6/1028656 |
Company Purpose
fournir des services, notamment dans les domaines de la location de biens immobiliers et mobiliers, de la comptabilité, des ressources humaines ainsi que services nécessaires au soutien des activités des sociétés du groupe "Procter & Gamble", services financiers aux sociétés affiliées, en particulier recevoir et déposer des liquidités, octroyer des prêts assortis ou non de garanties, procéder à des investissements de fonds ainsi qu'à des opérations sur le marché des changes; acquérir, constituer ou prendre des participations dans des sociétés ou entreprises, acquérir des biens mobiliers et immobiliers en Suisse servant exclusivement d'établissements stables au sens de la LFAIE ainsi que des biens mobiliers et immobiliers à l'étranger; la société exercera ses activités principalement sur le plan européen.