PLMJ Network SA en liquidation
Company Overview
Previous Company Names
- PLMJ Network SA
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
2 | 4065 | 20.02.2025 | 25.02.2025 | 1006267009 | |
3 | 11379 | 05.06.2024 | 10.06.2024 | 1006052773 | |
4 | 9827 | 10.05.2022 | 13.05.2022 | 1005473600 | |
5 | 10868 | 18.05.2021 | 21.05.2021 | 1005189441 | |
6 | 1779 | 26.01.2021 | 29.01.2021 | 1005087633 | |
7 | 10251 | 24.06.2020 | 29.06.2020 | 1004923237 | |
8 | 22909 | 17.12.2019 | 20.12.2019 | 1004789916 | |
9 | 8401 | 18.05.2017 | 23.05.2017 | 3539109 | |
10 | 17229 | 16.11.2015 | 19.11.2015 | 2491879 |
Company Purpose
la société a pour but la supervision et la fourniture de services à toutes sociétés, affiliées ou non, entreprises et entrepreneurs, principalement étrangers, notamment dans les domaines administratif, financier, de la comptabilité, du marketing, de l'image et de la communication, des technologies de l'information, du training professionnel, des ressources humaines, du support logistique et de la gestion ou du management; l'acquisition, la détention, la gestion et la vente de participations minoritaires ou majoritaires, directes ou indirectes, dans toutes sociétés et entreprises commerciales, principalement étrangères; le financement, l'émission de garanties, la réception et le dépôt de liquidités de ces sociétés et entreprises; l'octroi d'avances, de prêts et l'émission de garanties à ses actionnaires (pour but complet cf. statuts).