Nissan International SA
Company Overview
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6502 | Rectification | 05.06.2008 | 19/4507666 | |
2 | 14604 | Rectification | 27.11.2008 | 21/4753008 | |
3 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
4 | 11572 | 06.06.2025 | 12.06.2025 | 1006354391 | |
5 | 6945 | 21.04.2023 | 26.04.2023 | 1005732839 | |
6 | 18958 | 10.10.2022 | 13.10.2022 | 1005582829 | |
7 | 10037 | 12.05.2022 | 17.05.2022 | 1005475852 | |
8 | 12445 | 28.05.2021 | 02.06.2021 | 1005203586 | |
9 | 20990 | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 1005051115 | |
10 | 18232 | 03.11.2020 | 06.11.2020 | 1005017404 |
Company Purpose
développement, production, distribution, vente et déploiement de toute activité commerciale, technique et financière liée aux véhicules automobiles et tout autre produit du groupe; établissement de la stratégie ventes & marketing d'affaires et produits du groupe, existants et futurs, et développement de nouveaux produits; acquisition, détention, gestion et vente d'actifs et participations; gestion et détention de droits de propriété et/ou licences de brevets, marques, know-how et tout autre droit de propriété intellectuelle; financement des sociétés et entreprises du groupe ainsi que service de toute nature, notamment commerciaux, financiers, administratifs et légaux.