Naef Participations Financières SA
Company Overview
Frédéric Naef
Genève
Adm. président
Signature collective à 2
Etienne Nagy
Thônex
Adm. directeur général
Signature collective à 2
Marc Buffat
Lausanne
Adm.
Signature collective à 2
Michèle Peiry
Nyon
Adm.
Signature collective à 2
Aude Peyrot
Carouge GE
Adm.
Signature collective à 2
Pierre Poncet
Collonge-Bellerive
Adm.
Signature collective à 2
PricewaterhouseCoopers SA
Genève
Organe de révision
Jacques Emery
Genève
Directeur
Signature collective à 2
Christophe Bibollet
Beaumont
Directeur
Signature collective à 2
Virginie Galland
Veyrier
Directrice
Signature collective à 2
Nicolas Sabater
Divonne-les-Bains
Directeur
Signature collective à 2
José Castro
Genève
Directeur adjoint
Signature collective à 2
Jonathan Piermont
Veyrier
Directeur adjoint
Signature collective à 2
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | report | ||||
2 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
3 | 12349 | 11.06.2025 | 16.06.2025 | 1006357333 | |
4 | 14218 | 28.07.2023 | 03.08.2023 | 1005809708 | |
5 | 7528 | 12.04.2021 | 15.04.2021 | 1005150678 | |
6 | 5288 | 10.03.2021 | 15.03.2021 | 1005124413 | |
7 | 210 | 03.01.2020 | 08.01.2020 | 1004799032 | |
8 | 19442 | 16.10.2019 | 21.10.2019 | 1004742065 | |
9 | 10077 | 24.05.2019 | 29.05.2019 | 1004641275 | |
10 | 20818 | 23.11.2017 | 28.11.2017 | 3897429 |
Company Purpose
prise de participations financières dans toutes affaires commerciales, industrielles ou immobilières.