Kroll Consulting GmbH
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8680 | 21.02.2025 | 39 | 26.02.2025 | 1006267412 |
| 2 | 34439 | 06.08.2024 | 153 | 09.08.2024 | 1006103107 |
| 3 | 35921 | 31.08.2023 | 171 | 05.09.2023 | 1005830601 |
| 4 | 5941 | 07.02.2023 | 29 | 10.02.2023 | 1005674941 |
| 5 | 8284 | 23.02.2021 | 40 | 26.02.2021 | 1005110561 |
| 6 | 15468 | 16.04.2019 | 77 | 23.04.2019 | 1004614482 |
| 7 | 8207 | 22.02.2019 | 40 | 27.02.2019 | 1004575681 |
| 8 | 36141 | 09.10.2018 | 198 | 12.10.2018 | 1004475243 |
| 9 | 6736 | 15.02.2018 | 35 | 20.02.2018 | 4065605 |
| 10 | 10626 | 22.03.2017 | 60 | 27.03.2017 | 3426491 |
Company Purpose
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere auf dem Gebiet der Beratung von Unternehmen und Privatpersonen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen,finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann, mit oder ohne Gegenleistung, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Gesellschaftern, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Gesellschaftern, Konzerngesellschaften oder Dritten mit oder ohne Gegenleistung Darlehen oder fürderen Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.