JUMPFAX SA, en liquidation
Company Overview
Previous Company Names
- EQ3 Digital SA
- JUMPFAX SA
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15887 | 13.08.2024 | 16.08.2024 | 1006108761 | |
2 | 29074 | 02.12.2021 | 07.12.2021 | 1005351554 | |
3 | 18998 | 02.11.2020 | 05.11.2020 | 1005016417 | |
4 | 10957 | 07.06.2019 | 13.06.2019 | 1004650726 | |
5 | 8663 | 06.05.2019 | 09.05.2019 | 1004626801 | |
6 | 3402 | 15.02.2019 | 20.02.2019 | 1004571310 | |
7 | 16285 | 10.09.2018 | 13.09.2018 | 1004455235 | |
8 | 14623 | 09.08.2018 | Annulée | ||
9 | 8831 | 14.05.2018 | 17.05.2018 | 4235525 | |
10 | 4319 | 10.03.2016 | 15.03.2016 | 2724669 |
Company Purpose
toutes activités, services, conseils et mandats en relation avec la collecte et le traitement de données sportives; dans le secteur des médias, y compris la production, la vente et la diffusion de contenus papier et numérique; dans les domaines de la communication, des public affaires (affaires publiques), des relations publiques, des relations médias, de la communication institutionnelle, des relations avec la société civile, de la communication évènementielle, telles que du conseil stratégique, des analyses, de la veille, de l'intelligence, de la formation, de la gestion de projets et plateformes, de l'évaluation; le développement, exploitation et commercialisation d'applications web et mobiles; production, commercialisation et vente de tout article, par voie physique ou numérique, de produits en lien avec les domaines d'activité de la Société; détenir des participations dans des entités à but similaire (cf. statuts pour but complet).