INFINITY CAPITAL SA
limitedActive
Company Overview
Swiss UID, VAT number:
CHE-152.460.970
Date of incorporation:
11/9/2016
Office:
Genève
Legal Form:
limited
Capital:
1'000 actions de CHF 100, nominatives
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
place des Florentins 1, 1204 Genève
Additional addresses
place de l'Université 6, c/o B-Stone & Partners SA, 1205 Genève
Quai du Mont-Blanc 5, 1201 Genève
Quai Gustave-Ador 20, 1207 Genève
SOGC Notifications
No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6913 | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 1006007002 | |
2 | 21449 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | 1005889368 | |
3 | 10254 | 31.05.2023 | 05.06.2023 | 1005760856 | |
4 | 20707 | 11.11.2022 | 16.11.2022 | 1005606046 | |
5 | 19180 | 20.10.2022 | 25.10.2022 | 1005590843 | |
6 | 18698 | 13.10.2022 | 18.10.2022 | 1005586007 | |
7 | 27946 | 17.11.2021 | 22.11.2021 | 1005339669 | |
8 | 15183 | 28.06.2021 | 01.07.2021 | 1005236360 | |
9 | 17424 | 09.10.2020 | 14.10.2020 | 1005000124 | |
10 | 6007 | 25.03.2019 | 28.03.2019 | 1004598405 |
Company Purpose
conseil en investissement, administration de patrimoine et opérations financières et commerciales, en particulier dans les domaines de la gestion de portefeuilles, de la gestion de fortune et de placements, de publications d'études et de rapports commerciaux, d'exécution d'analyses financières et de marchés financiers ainsi que de constitution, d'organisation et de gestion d'entreprises (cf. statuts pour but complet).