FONDATION INTERNATIONALE INTER-PROGRESS
Company Overview
Previous Company Names
- Fondation Interprogress
Management
Andréas Schweizer
Basel
Membre* président
Signature collective à 2
Philomène Ambadiang
Yaoundé, CM
Membre* secrétaire
Signature collective à 2
Patrick Aviolat
Yaoundé, CM
Membre*
Signature collective à 2
Protais Ayangma
Douala, CM
Membre*
Signature collective à 2
Thierry Dime
Genève
Membre*
Signature collective à 2
Olivier Essomba
Yaoundé, CM
Membre*
Signature collective à 2
Roger Kamgaing
Genève
Membre*
Signature collective à 2
Philippe-Etienne Zumbach
Yaoundé, CM
Membre*
Signature collective à 2
Pierre Zumbach
Yaoundé, CM
Membre*
Signature collective à 2
Pierre-Yves Zumbach
Dardagny
Membre*
Signature collective à 2
Ofisa Berney Associés SASA
Lausanne
Organe de révision
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 2 | 2771 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 1005959158 | |
| 3 | 24379 | 22.12.2023 | 29.12.2023 | 1005924208 | |
| 4 | 12628 | 03.07.2023 | 06.07.2023 | 1005789283 | |
| 5 | 23245 | 16.12.2022 | 21.12.2022 | 1005635202 | |
| 6 | 1935 | 31.01.2022 | 03.02.2022 | 1005397018 | |
| 7 | 17398 | 26.09.2018 | 01.10.2018 | 1004466560 | |
| 8 | 8165 | 02.05.2018 | 07.05.2018 | 4216041 | |
| 9 | 18376 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | 2496903 | |
| 10 | 17916 | 25.10.2012 | 30.10.2012 | 6910110 |
Company Purpose
encourager les collectivités locales et nationales des régions en émergence économique à maîtriser les services techniques et les infrastructures correspondant aux besoins de leur développement et de promouvoir leur économie.