Fondation Bioniria
Company Overview
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3612 | 14.11.2022 | 17.11.2022 | 1005607125 | |
2 | 2039 | 28.06.2022 | 01.07.2022 | 1005510624 | |
3 | 1464 | 25.02.2021 | 02.03.2021 | 1005113689 | |
4 | 1112 | 08.04.2020 | 15.04.2020 | 1004871474 | |
5 | 2507 | 06.08.2019 | 09.08.2019 | 1004693458 | |
6 | 2460 | 29.07.2019 | 02.08.2019 | 1004689066 | |
7 | 101 | 09.01.2019 | 14.01.2019 | 1004540897 | |
8 | 4859 | 27.12.2018 | 03.01.2019 | 1004533818 | |
9 | 4586 | 06.12.2018 | 11.12.2018 | 1004518127 | |
10 | 3726 | 25.09.2018 | 28.09.2018 | 1004465389 |
Company Purpose
promouvoir le développement durable et l'économie de la connaissance, et en particulier la bio-inspiration, la permaculture, l'irrigation, l'urbanistique intelligente (smart cities), le traitement des déchets, l'intelligence et l'évolution artificielles, les modèles économiques ainsi que les modèles et moyens éducatifs innovants, la diplomatie et l'économie par les moyens de la paix (complexe pacifico industriel), les infrastructures de la connaissance (routes de la connaissance, gamification), les technologies financières afférentes (Fintechs, cryptomonnaies), l'architecture et la recherche fondamentale et appliquée en tous ces domaines, en particulier regardant les mathématiques fondamentales appliquées.