D-moon Sàrl, en liquidation
Company Overview
Previous Company Names
- Capital Médias Sàrl
- D-moon Sàrl
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17607 | 25.09.2023 | 28.09.2023 | 1005848209 | |
2 | 7806 | 21.04.2023 | 26.04.2023 | 1005732957 | |
3 | 269 | 05.01.2023 | 10.01.2023 | 1005649077 | |
4 | 6376 | 04.04.2022 | 07.04.2022 | 1005445978 | |
5 | 20032 | 30.10.2018 | 02.11.2018 | 1004490104 | |
6 | 899 | 12.01.2018 | 17.01.2018 | 3996635 | |
7 | 4611 | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 3408495 | |
8 | 9961 | 09.06.2016 | 14.06.2016 | 2889119 | |
9 | 16300 | 01.10.2014 | 06.10.2014 | 1752551 | |
10 | 12588 | 28.07.2014 | 31.07.2014 | 1643197 |
Company Purpose
la production de contenus et de supports digitaux, le développement et la commercialisation de solutions innovantes dans le domaine des nouvelles technologies, les activités d'information, d'édition, de publicité, de relations publiques, de marketing, de promotion des ventes et de vente en ligne, la mise en place, la gestion, l'optimisation de stratégies de communication sur internet, les prestations de création, d¿édition et d'hébergement de sites web et d¿applications mobiles; d'organiser des conférences et tout autre événement promotionnel et communiquer au moyen de tout média sous toute forme et tout support existant ou à venir (cf. statuts pour but complet).