COSFIBEL SWISS SA, en liquidation
Company Overview
Previous Company Names
- COSFIBEL SWISS SA
- COSFIBEL SWISS SA en liquidation
- COSFIBEL SWISS SA
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | Complément | 19.12.2013 | 7225826 | ||
2 | 5582 | 07.11.2014 | 12.11.2014 | 1817425 | |
3 | 3981 | 27.08.2013 | 30.08.2013 | 1052247 | |
4 | 4722 | 19.09.2011 | 22.09.2011 | 6346208 | |
5 | 4406 | 13.08.2010 | 19.08.2010 | 7/5777014 | |
6 | 4216 | 30.07.2010 | 05.08.2010 | 6/5759730 | |
7 | 3853 | 12.07.2010 | 16.07.2010 | 8/5730766 | |
8 | 2324 | 05.05.2010 | 11.05.2010 | 8/5628070 | |
9 | 4077 | 04.08.2009 | 10.08.2009 | 8/5188264 | |
10 | 1917 | 20.05.2008 | 26.05.2008 | 7/4490558 |
Company Purpose
création, fabrication, commercialisation, achat et revente, négociation de marchés, courtage de tous produits pour le compte de mandataires, importation et exportation de tous types de produits, création et gestion de fichiers commerciaux, vente de prestations intellectuelles liées à la promotion des ventes et à la formation commerciale, réalisation d'études marketing, d'études graphiques et création de concepts visuels, conseil en organisation en structure financière, en communication, en management et rapprochement d'entreprises ainsi que la recherche de partenariat, prise et gestion de participation, directe ou indirecte dans toutes sociétés industrielles ou commerciales opérant dans le secteur de l'emballage, de la décoration et des produits cosmétiques (cf. statuts pour but complet).